±ÈÀýÒçÁ÷·§
²©ÊÀÁ¦Ê¿ÀÖµÄÏÞѹ·§½«ÒºÑ¹ÏµÍ³ÖеŤ×÷ѹÁ¦ÏÞÖÆÔÚµçÆø¹æ¶¨µÄÉ趨ֵ£¬·ÀÖ¹Æä³¬Ñ¹¡£
(Z)DBE(E)6
±ê³Æ³ß´ç6
×é¼þϵÁÐ 2X
¹¤×÷ѹÁ¦£¬×î´ó 350 bar
×î´óÌå»ýÁ÷Á¿ 30 l/min
Product Description
¸ßÐÔÄÜ·¶Î§ÄڵĹ¤ÒµÒºÑ¹·§¡£¿É¿¿µØ½«Ñ¹Á¦ÏÞÖÆµ½É趨ֵÐźš£- ×ù·§
- Á캽
- ѹÁ¦µÈ¼¶ 315 bar
- Êý×Öµç×ÓÔª¼þ
Technical Specs
| Product attributes |
|
|---|
| Á¬½Óͼ | ISO 4401-03-02-05 |
| ²úƷϵÁÐ | (Z)DBE€ |
| ×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦. [bar] | 350.0 |
| ×î´óÌå»ýÁ÷Á¿ [l/min] | 30.0 |
| »îÈû·ûºÅ | P ¡ú T£¬P ¡ú Y |
| Á¬½ÓÀàÐÍ | µ×°å°²×° |
| ±ê³Æ³ß´ç | 6 |
| Çý¶¯ÀàÐÍ | ͨ¹ýÍⲿµç×ÓÔª¼þʵÏÖµçÆø¿ØÖÆ |
| Á¬½ÓÊý | 4 |
| ¿ª¹ØÎ»ÖÃÊý | 2 |
| µçÔ´µçѹ | 24 VDC |
| µç²åÍ· | 3 оÉ豸²åÍ· (2 + PE) |
| µçÆøÁ¬½Ó˵Ã÷ | 3 ÕëÉ豸Á¬½ÓÆ÷ (2 + PE)£¬·ûºÏ EN 175301-803 |
| ҺѹÓÍ | HL
HLP |
| ÃÜ·â¼þ | NBR |
| ÖØÁ¿ [kg] | 2.14 |