|
压力传感器 SCP10 一 Parker // 派克 |
| 工作压力: | 0 … 004 bar, 0 … 010 bar, 0 … 016 bar, 0 … 025 bar, 0 … 060 bar, 0 … 100 bar, 0 … 250 bar, 0 … 400 bar, 0 … 600 bar, 0 … 1000 bar, 0 … 001 bar, 0 … 14.5 bar, 0 … 58 psi, 0 … 145 psi, 0 … 232 psi, 0 … 363 psi, 0 … 870 psi, 0 … 1450 psi, 0 … 5800 psi, 0 … 8702 psi, 0 … 14504 psi |
| 重量: | 约 100 g |
| 符合 ATEX 规格: | II 1 G Ex 至 IIC T4 Ga、II 1 G Ex 至 IIB T4 Ga 或 II 2 G Ex 至 IIC T4 Gb |
| 行业: | 工业 |
| 输出类型: | 4…20 mA(2 线) |
| 品牌: | 森索控制 |
| 电气连接: | M12x1 4 芯,电缆(2 米),DIN EN 175301-803 A 型 4 芯,DT04 3 芯,导管 1/2“-14 NPT(2 米) |
| 长度: | 不适用 |
| 端口尺寸: | 1/4-18 NPT, G1/4 A DIN 3852-E, G1/4 B, EN 827, 9/16-18UNF-2A, 7/16-20UNF-2A, G1/4 O 型圈 |
| 应用: | 工业、移动 |
| 产品类型: | 压力传感器 |
| 技术: | 压阻式不锈钢测量元件 |
| 高度: | 不适用 |
| 端口类型: | 1/4-18 NPT, G1/4 A DIN 3852-E, G1/4 B, EN 827, 9/16-18UNF-2A, 7/16-20UNF-2A, G1/4 O 型圈 |
| 分部: | 高压连接器欧洲事业部 |
| 宽度: | 不适用 |
| 产品风格: | 整体式设计 |
| 数量/箱: | 50 |
| 符合规格: | ATEX |
| 工作温度: | -40 至 85 °C, -40 至 185 °F |
完整的产品说明
SCP10 本安型压力传感器专为危险区域中的液体和气体介质而开发,满足 ATEX 0 区:II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 和 1 区:II 1 G Ex ia IIB T4 Ga 或 II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 的严格要求。该传感器可确保在关键环境中提供最高安全性,使其成为可靠性至关重要的应用的理想选择。
SCP10 采用数字校准的压阻式不锈钢测量元件,可检测 1 bar 至 1000 bar 的压力。与引脚的连接是通过特殊的粘合工艺建立的,即使在低温、冲击或振动下也能确保稳定性。独特的设计将测量元件和压力连接集成为一体,无需内部密封和焊缝,有助于防止泄漏和材料疲劳。
SCP10 的整体结构意味着没有压力传输流体或大的加压表面,使其具有真空密封性和无弹性体。这种设计实现了低渗透性和与各种介质的出色兼容性,增强了其在各种应用中的可用性。
紧凑的不锈钢外壳即使在恶劣的环境条件下也能节省空间。SCP10 具有广泛的压力范围、输出信号和连接器,适用于工业和移动应用。
独特的产品特点:
• 整体式设计
• 无内部密封
• 无材料混合
• 无焊缝
• 高介质兼容性
• 耐负压
• 高达 1000 bar
• 多种连接选项
市场:
•能源
•环境
•工业
•基础设施
•机床
• 物料搬运
•发电
•过程
• 移动液压
应用:
•工业
•移动
| 产品 | 工作压力 | 输出类型 | 端口尺寸 | 电气连接 |
| SCP10-001-34-00-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | Cable (2m) |
| SCP10-001-34-06-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-34-07-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-34-0E-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | DT04 3pole |
| SCP10-001-34-0K-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-34-D0-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | Cable (2m) |
| SCP10-001-34-D6-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-34-D7-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-34-DE-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | DT04 3pole |
| SCP10-001-34-DK-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 A DIN 3852-E | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-35-00-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | Cable (2m) |
| SCP10-001-35-06-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-35-07-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-35-0E-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | DT04 3pole |
| SCP10-001-35-0K-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-35-D0-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | Cable (2m) |
| SCP10-001-35-D6-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-35-D7-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-35-DE-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | DT04 3pole |
| SCP10-001-35-DK-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4-18 NPT | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-36-00-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | Cable (2m) |
| SCP10-001-36-06-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-36-07-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-36-0E-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | DT04 3pole |
| SCP10-001-36-0K-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-36-D0-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | Cable (2m) |
| SCP10-001-36-D6-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-36-D7-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-36-DE-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | DT04 3pole |
| SCP10-001-36-DK-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 9/16-18UNF-2A | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-37-00-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | Cable (2m) |
| SCP10-001-37-06-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-37-07-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-37-0E-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | DT04 3pole |
| SCP10-001-37-0K-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-37-D0-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | Cable (2m) |
| SCP10-001-37-D6-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-37-D7-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-37-DE-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | DT04 3pole |
| SCP10-001-37-DK-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16-20UNF-2A | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-38-00-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | Cable (2m) |
| SCP10-001-38-06-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP10-001-38-07-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | M12x1 4-pole |
| SCP10-001-38-0E-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | DT04 3pole |
| SCP10-001-38-0K-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | Conduit 1/2"-14 NPT (2m) |
| SCP10-001-38-D0-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | Cable (2m) |
| SCP10-001-38-D6-EXi0S | 0 … 1 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 O-ring | DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP |

