首页 >> 产品介绍 >>Parker 一 派克 >> 压力表 # Parker // 派克
详细内容

压力表 # Parker // 派克

Pressure_Gauges_Reservoir_Equipment_1000x1000_zm.jpg

压力表 - 储油设备

派克压力表提供系统压力的可靠目视显示,具有多个压力范围,高达600巴,并提供多种连接选项。

完整的产品说明

压力表在多个应用中使用,以立即直观地显示系统压力水平。

派克压力表采用不锈钢外壳和丙烯酸玻璃窗口。它们填充了99.7%的甘油。

特点
• 温度范围可达60°C。
• 精度达到满量程的1.0%。
• IP等级65。

如需更多信息或就您的具体需求进行详细讨论,请联系派克或授权的派克分销商。
产品工作压力端口尺寸直径
101711-10-11 bar (0-160psi)G1/840 mm (1.6 inch)
PGB.0631.0060-6 bar (0-87 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310040-4 bar (0-58 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310100-10 bar (0-145psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310160-16 bar (0-87 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310250-25 bar (0-232 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310400-40 bar (0-580 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06310600-60 bar (0-870 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06311000-100 bar (0-1450 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06311600-160 bar (0-2320 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06312500-250 bar (0-3625 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06314000-400 bar (0-5801 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB06316000-600 bar (0-8702 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGB10010100-10 bar (0-145psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10010160-16 bar (0-87 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10010250-25 bar (0-232 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10010400-40 bar (0-580 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10010600-60 bar (0-870 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10011000-100 bar (0-1450 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB100110000-1000 bar (0-14500 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10011600-160 bar (0-2320 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10012500-250 bar (0-3625 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10014000-400 bar (0-5801 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGB10016000-600 bar (0-8702 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGC.0631.0060-6 bar (0-87 psi)G1/263 mm (2.5 inch)
PGC06310040-4 bar (0-58 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06310100-10 bar (0-145psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06310160-16 bar (0-87 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06310250-25 bar (0-232 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06310400-40 bar (0-580 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06310600-60 bar (0-870 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06311000-100 bar (0-1450 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06311600-160 bar (0-2320 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06312500-250 bar (0-3625 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06314000-400 bar (0-5801 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGC06316000-600 bar (0-8702 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGE10010100-10 bar (0-145psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10010160-16 bar (0-87 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10010250-25 bar (0-232 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10010400-40 bar (0-580 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10010600-60 bar (0-870 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10011000-100 bar (0-1450 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE100110000-1000 bar (0-14500 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10011600-160 bar (0-2320 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10012500-250 bar (0-3625 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10014000-400 bar (0-5801 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGE10016000-600 bar (0-8702 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF06310040-4 bar (0-58 psi)G1/263 mm (2.5 inch)
PGF06310100-10 bar (0-145psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06310160-16 bar (0-87 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06310250-25 bar (0-232 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06310400-40 bar (0-580 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06310600-60 bar (0-870 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06311000-100 bar (0-1450 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06311600-160 bar (0-2320 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06312500-250 bar (0-3625 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06314000-400 bar (0-5801 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF06316000-600 bar (0-8702 psi)G1/463 mm (2.5 inch)
PGF10010100-10 bar (0-145psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10010160-16 bar (0-87 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10010250-25 bar (0-232 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10010400-40 bar (0-580 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10010600-60 bar (0-870 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10011000-100 bar (0-1450 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF100110000-1000 bar (0-14500 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10011600-160 bar (0-2320 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10012500-250 bar (0-3625 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10014000-250 bar (0-3625 psi)G1/2100 mm (4 inch)
PGF10016000-600 bar (0-8702 psi)G1/2100 mm (4 inch)


联系方式
更多
本站已支持IPv6
seo seo