|
用于工业和过程控制应用的 V 系列电磁阀 # Parker // 派克

V 系列是全系列 1/4" 直动式电磁阀,提供多种密封材料和不同的流量。 | 启动类型: | Direct Operated | | 端口类型: | Pipe mounting, - | | 阀座材料: | Stainless Steel, - | | 孔口尺寸: | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, n/a | | 排气孔尺寸: | n/a, 2.5 mm, 1.5 mm, 1 mm, 2 mm | | 流量系数 2: | 0.6 m3/hour, 0.42 m3/hour, 0.27 m3/hour, 0.09 m3/hour, 0.18 m3/hour, 0.21 m3/hour, 0.04 m3/hour, 0.15 m3/hour, n/a | | 最小运行压力: | 0 bar AC/DC, 0 bar AC, 0 bar DC, 0 bar , 0 bar | | 最低流体温度: | -10° C, 0° C, -30° C, -20° C, -40°C, -25° C, -25°C | | 最高流体温度: | 120° C, 75° C, 130° C, 180° C, 65° C, 80° C, 100° C, 140° C, 55° C | | 线圈功耗: | -, 0.3W to 2.3W, 8W, 14W, 12W, 9W, 3W, 0.3W to 1.2W, 8 W | | 绝缘级别: | -, H 180 °C, F 155 °C | | 符合规格: | -, Without valve body - Max operating pressure determinated with stroke 2.25mm nozzle dia.=6mm . Coil energized 30 min maxi. , High corrosion resistant valves, If fluid is water temperature shall not exceed 40°C, Intrinsically safe, Valve delivered with a |
V系列直动式电磁阀提供多种选项,以符合工业和过程控制市场中具有挑战性的应用需求。坚固耐用的设计包括303和316L阀体以及不锈钢阀芯,循环寿命可达数百万次。该产品解决方案可以在广泛的重型和高要求应用中优化客户总体拥有成本。
市场: - 工业 - 过程控制
应用: - 压缩机 - 空气处理 - 流体和气体控制/处理 - 执行器控制 - 水和蒸汽控制
特点/优势: - 高耐腐蚀性 - 线圈模块化设计 - 多重认证线圈,包括ATEX认证 | 产品 | 电源电压 | 状态 | | 121V0323-2995-492425C2 | - |
| | 121V5106 | - |
| | 121V5106-2995-481865A4 | - | 过时的 | | 121V5108 | - |
| | 121V5108-4270-481044A2 | - |
| | 121V5112 | - |
| | 121V5112-2995-491514C2 | - |
| | 121V5112-495905C2 | - |
| | 121V5163 | - |
| | 121V5206 | - |
| | 121V5212 | - |
| | 121V5263 | - |
| | 121V5263-495905C2 | - |
| | 121V5263-495905F4 | - |
| | 121V5306 | - |
| | 121V5363 | - |
| | 121V5363-2995-481865A5 | - |
| | 121V5363-2995-4827253D | - |
| | 121V5363-2995-492425C2 | - |
| | 121V5363-495905C2 | - |
| | 121V5397 | - |
| | 121V5406 | - |
| | 121V5406-495905F4 | - |
| | 121V5463 | - |
| | 121V5463-4270-486265A2 | - |
| | 121V5463-492190C2 | - |
| | 121V5497 | - |
| | 121V5706 | - |
| | 121V5763 | - |
| | 121VS8052-2995-481865C2 | - |
| | 122V8306 | - |
| | 131V5306 | - |
| | 131V5306-2995-481865A5 | - |
| | 131V5363 | - |
| | 131V5397 | - |
| | 131V5406 | - |
| | 131V5463 | - |
| | 131V5490 | - |
| | 131V5490-2995-48358001N7 | - |
| | 131V5497 | - |
| | 133V5306 | - |
| | 133V5363 | - |
| | 133V5363-2995-483510S5 | - |
| | 133V5406 | - |
| | 133V5406-2995-481865C5 | - |
| | 133V5406-483371C2 | - |
| | 133V5463 | - |
| | U121V5595 | - |
| | U121V5596 | - |
| | U121VS3750A | - |
| | U131V5306 | - |
| | U133V5464 | - |
| | U133V5464-2995 | - |
| | U133V5595 | - |
| | U133V5695 | - |
| | U133V5695-49296501N7 | - |
| | U133V7595 | - |
| | U133V7695 | - |
| | 121V5106-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 121V5106-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 121V5106-4270-481000C2 | 24V DC |
| | 121V5206-4270-481000C2 | 24V DC |
| | 121V5212-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 121V5306-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 121V5306-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 121V5363-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 121V5363-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 121V5397-495910N7 | 28V DC |
| | 121V5463-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 121V5463-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 121V5497-495910N7 | 28V DC |
| | 131V5306-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 131V5306-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 131V5306-495905C2 | 24V DC |
| | 133V5306-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 133V5406-2995-4818653D | 220-230V 50Hz |
| | 133V5406-2995-481865C2 | 24V DC |
| | 133V5406-495905C2 | 24V DC |
| | U121V7595-497105C2 | 24V DC |
| | U133V7595-497105C2 | 24V DC |
| | U133V7695-497105C2 | 24V DC |
| | 121V5763-4538-4810000A | - |
| | 121V5163-4270-486265A7 |
|
| | 121V5212-2995-482725C2 |
|
| | 121V5463-4538-481000C2 |
|
| | 121VS8052 |
|
| | 133V5406-4538-481000C2 |
|
| | 121V5106-2995-481865S4 | 48V/50-60Hz |
|
|
|