|
Parker 一 铸铁齿轮泵 - PGP640系列 |
| 工作压力: | up to 3989 psi, up to 275 bar |
| 流速: | n/a |
| 排量: | up to 80 cm3/rev, up to 4.9 inch3/rev |
| 阀体材料: | 铸铁 |
| 排水选件: | 没有 |
| 包括供给泵: | 不适用 |
| 电路路径: | 打开 |
| 配置: | 单/串/多, Tandem, Multiple |
| 控制方法: | 安全阀,负载敏感阀,优先阀,卸荷阀, Load Sense, Priority, Unloading |
| 能量回收能力: | 没有 |
| 包括过滤器: | 没有 |
| 与流体类型共同使用: | 标准液压油/磷酸酯/水乙二醇, Phosphate-ester, Water-Glycol |
| 最大排量: | 80 cm3/rev, 4.9 inch3/rev |
| 最大流速: | 不适用 |
| 最高流体温度: | 80 °C, 180 °F |
| 最低流体温度: | -20 °C, 0 °F |
| 最大运行压力: | 275 bar, 3989 psi |
| 径向负荷能力: | 请咨询工厂, 请咨询工厂 lb |
| 最大工作速度: | 3000 RPM |
| 最大运动粘度: | 7500 SUS |
| 最小运动粘度: | 50 SUS |
| 重量: | 24 kg (Max), 53 lb (Max) |
| 介质: | Liquid, Liquids |
| 安装方案: | SAE | ISO | DIN, ISO, DIN |
| 端口连接: | SAE | ISO | NPT | BSPP | ODT, ISO, NPT, BSPP, ODT |
| 端口类型: | 法兰 |直螺纹|, Straight Threaded |
| 端口位置: | 侧油口 |后油口, Rear Ports |
| 泵类型: | 齿轮, 定量 |
| 旋转方向: | 顺时针 | 逆时针 |双向旋转, Counterclockwise, Bi-Rotational |
| 轴类型: | SAE | ISO | DIN |行业特定, ISO, DIN, Industry Specific |
| 直通驱动能力: | 没有 |
完整的产品说明
铸铁高压齿轮泵包括610,620和640型号。
特色:
• 连续压力275bar(4000 PSI)
• 多段和跨框设计
• 压力平衡推力板设计用于高效率
• 互锁体
• 减少系统噪声
• 串联和三泵的常用入口
应用:
• 物料搬运
• 草地护理
• 农业
• 建筑设备
多功能选项:单位有两个和三个部分配置。
Parker的整体阀门程序是为了响应OEM客户的要求而开发的,以降低成本。我们的应用工程师通过将通常用于机器功能的阀门集成到我们的液压泵和马达中来应对这一挑战。这种集成减少了所需的购买组件数量,减少或消除了对软管和配件(以及潜在的泄漏点)的需求,并降低了泵系统组装人工成本。
可选阀门选项:
• 压力释放阀
• 优先流量分配器
• 载重传感器优先阀门
特色:
• 连续压力275bar(4000 PSI)
• 多段和跨框设计
• 压力平衡推力板设计用于高效率
• 互锁体
• 减少系统噪声
• 串联和三泵的常用入口
应用:
• 物料搬运
• 草地护理
• 农业
• 建筑设备
多功能选项:单位有两个和三个部分配置。
Parker的整体阀门程序是为了响应OEM客户的要求而开发的,以降低成本。我们的应用工程师通过将通常用于机器功能的阀门集成到我们的液压泵和马达中来应对这一挑战。这种集成减少了所需的购买组件数量,减少或消除了对软管和配件(以及潜在的泄漏点)的需求,并降低了泵系统组装人工成本。
可选阀门选项:
• 压力释放阀
• 优先流量分配器
• 载重传感器优先阀门
品牌名称:Parker 640系列齿轮泵也以商业和超市品牌名称。
| 7049110040 | PGP640*A0450CD1A3VT5T3B1B1 | |
| 7049112063 | PGP640A0300AD1H3ND8D6B1B1 | |
| 7049112017 | PGP640A0300AE4K3NT4T3B1B1 | |
| 7049112036 | PGP640A0300AN2Z6MT4T3B1B1 | |
| 7049111107 | PGP640A0300CD1A3NT4T3B1B1 | |
| 7049111108 | PGP640A0300CD1H3NT4T2B1B1 | |
| 7049111063 | PGP640A0300CD1H3NT4T3B1B1 | |
| 7049111033 | PGP640A0300CE1A3NE8E7B1B1 | |
| 7049111129 | PGP640A0300CE1H3NE8E7B1B1 | |
| 7049111116 | PGP640A0300CE4A4NT4T3B1B1 | |
| 7049111117 | PGP640A0300CE4A4WE7E6B1B1 | |
| 7049111062 | PGP640A0300CE4K3NE8E7B1B1 | |
| 7049111074 | PGP640A0300CN2Z6MT4T3B1B1 | |
| 7049112045 | PGP640A0350AD1H3NB1B1E7E6 | |
| 7049112003 | PGP640A0350AE4A4NE8E7B1B1 | |
| 7049111021 | PGP640A0350CD1H3NE8E7B1B1 | |
| 7049111084 | PGP640A0350CD1H3NJ9J8B1B1 | |
| 7049111082 | PGP640A0350CD1H3NT4T3B1B1 | |
| 7049111079 | PGP640A0350CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111127 | PGP640A0350CE4H3VT4T3B1B1 | |
| 7049112020 | PGP640A0400AD1H3NT4T3B1B1 | |
| 7049110043 | PGP640A0400AD1H3NT4T3D1*H3*A3* | |
| 7049110045 | PGP640A0400AD1Z6*UB1B1D7D5 | |
| 7049112030 | PGP640A0400AE4A4NS5S3B1B1 | |
| 7049112029 | PGP640A0400AE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111092 | PGP640A0400CD1H3NE8B1B1E7 | |
| 7049111055 | PGP640A0400CD1H3NT4T3B1B1 | |
| 7049111122 | PGP640A0400CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111131 | PGP640A0400CE1H3VT5T3B1B1 | |
| 7049111056 | PGP640A0400CE4A4WT4T2B1B1 | |
| 7049111025 | PGP640A0400CE4K3NT4T3B1B1 | |
| 7049111130 | PGP640A0400CN1A4NT4T3B1B1 | |
| 7049111089 | PGP640A0400CN2A4NE8E7B1B1 | |
| 7049112046 | PGP640A0450AD1H3NB1B1E7E6 | |
| 7049112037 | PGP640A0450AD1H3NE7E6B1B1 | |
| 7049112040 | PGP640A0450AD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112012 | PGP640A0450AE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049112013 | PGP640A0450AE4A6MT5T3B1B1 | |
| 7049112048 | PGP640A0450AE4K3NE7E6B1B1 | |
| 7049110031 | PGP640A0450AN2D*NS5S3B1B1 | |
| 512-59001-3 | PGP640A0450CD1A3VT5T3B1B1 | |
| 7049110001 | PGP640A0450CD1H3MD7J6B1B1 LSPV | |
| 7049111191 | PGP640A0450CD1H3NB1B1E7E6 | |
| 7049111023 | PGP640A0450CD1H3NE7E6B1B1 | |
| 7049111072 | PGP640A0450CD1H3NJ9J8B1B1 | |
| 7049111042 | PGP640A0450CD1H3NS5D6B1B1 | |
| 7049111041 | PGP640A0450CD1H3NT5B1LYBH | |
| 7049111073 | PGP640A0450CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111098 | PGP640A0450CD1H3NT5T3RDQB | |
| 7049111017 | PGP640A0450CD1H3VT5D5B1B1 | |
| 7049111061 | PGP640A0450CE1H3MS5S3B1B1 | |
| 7049110003 | PGP640A0450CE4A4NT5P3RDXQ LSPV | |
| 7049111051 | PGP640A0450CE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111118 | PGP640A0450CE4K3NT6T4B1B1 | |
| 7049110021 | PGP640A0450CN2D*NS5S3B1B1 | |
| 7049111136 | PGP640A0450CN2K3NS5S3B1B1 | |
| 7049112039 | PGP640A0500AD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112018 | PGP640A0500AE1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112004 | PGP640A0500AE4A4NS5S3B1B1 | |
| 7049112049 | PGP640A0500AE4A6MT4T3B1B1 | |
| 7049112011 | PGP640A0500AE4A6MT5T3B1B1 | |
| 7049110039 | PGP640A0500AN2D*TT4T3B1B1 | |
| 7049112034 | PGP640A0500AN2Z6MT5T3B1B1 | |
| 7049111031 | PGP640A0500CD1A3NB1B1E7E6 | |
| 7049111115 | PGP640A0500CD1A3NT5T3B1B1 | |
| 7049111090 | PGP640A0500CD1H3NB1B1E7E6 | |
| 7049111114 | PGP640A0500CD1H3NE7E6B1B1 | |
| 7049111052 | PGP640A0500CD1H3NT4T2B1B1 | |
| 7049111016 | PGP640A0500CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111076 | PGP640A0500CD1Z6MT4E6B1B1 | |
| 7049111101 | PGP640A0500CD1Z6MT5T3B1B1 | |
| 7049111054 | PGP640A0500CE1H3NT6T4B1B1 | |
| 7049111080 | PGP640A0500CE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111123 | PGP640A0500CE4K3NT5T3B1B1 | |
| 7049111071 | PGP640A0500CN1A4NT4T3B1B1 | |
| 7049110038 | PGP640A0500CN2D*TT4T3B1B1 | |
| 7049112019 | PGP640A0550AD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112027 | PGP640A0550AE1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112016 | PGP640A0550AE4K3NT5T3B1B1 | |
| 7049112031 | PGP640A0550AN1A4NE8E7B1B1 | |
| 7049110013 | PGP640A0550AN2D*TS5S3B1B1 | |
| 7049111050 | PGP640A0550CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111083.PMDE | PGP640A0550CE1H3NT5D6B1B1 | |
| 7049111093 | PGP640A0550CE1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111135 | PGP640A0550CE1H3VT5T3B1B1 | |
| 7049111088 | PGP640A0550CE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111081 | PGP640A0550CE4A4NT6T4B1B1 | |
| 7049111053 | PGP640A0550CE4K3NT5T3B1B1 | |
| 7049111126 | PGP640A0550CN1K3NE8E7B1B1 | |
| 7049111019 | PGP640A0550CN1K3NS5S3B1B1 | |
| 7049110019 | PGP640A0550CN2D*MS5S3B1B1 | |
| 7049110029 | PGP640A0550CN2D*TS5S3B1B1 | |
| 7049112035 | PGP640A0600AD1H3MT5T3B1B1 | |
| 7049112021 | PGP640A0600AE1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049112066 | PGP640A0600AE1H3NT6T3B1B1 | |
| 7049112059 | PGP640A0600AE4A4NT6T3B1B1 | |
| 7049112028 | PGP640A0600AE4A6MS6S3B1B1 | |
| 7049112041 | PGP640A0600AE4K3NS6S4B1B1 | |
| 7049112065 | PGP640A0600AE4K3NT6T3B1B1 | |
| 7049112057 | PGP640A0600AN1A4NT5T3RDPY | |
| 7049110015 | PGP640A0600AN2D*TT5T3B1B1 | |
| 7049112058 | PGP640A0600AN2H3NS5E5B1B1 | |
| 7049111078 | PGP640A0600CD1A3NS5S3B1B1 | |
| 7049111014 | PGP640A0600CD1A3NT6T5B1B1 | |
| 7049111106 | PGP640A0600CD1A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111005 | PGP640A0600CD1H3MT6T5B1B1 | |
| 7049111047 | PGP640A0600CD1H3NT5E6B1B1 | |
| 7049111059 | PGP640A0600CD1H3NT5T3B1B1 | |
| 7049111037 | PGP640A0600CD1H3VT6T4B1B1 | |
| 7049111091 | PGP640A0600CD1Z6MT6T4B1B1 | |
| 7049111097 | PGP640A0600CE1H3MS5S3B1B1 | |
| 7049111113 | PGP640A0600CE1H3VT6T4B1B1 | |
| 7049111058 | PGP640A0600CE4A4NT5T3B1B1 | |
| 7049111103 | PGP640A0600CE4A6MS6S3B1B1 | |
| 7049111077 | PGP640A0600CE4A6MT6T4B1B1 | |
| 77040:4123052 | PGP640A0600CE4K3MJ9*J8B1B1 | |
| 7049111015 | PGP640A0600CE4K3NT6T3B1B1 | |
| 7049111133 | PGP640A0600CM3A3NE8E6B1B1 | |
| 7049111132 | PGP640A0600CN1A4NS5S3B1B1 | |
| 7049111039 | PGP640A0600CN1A4NT5T3B1B1 | |
| 7049110014 | PGP640A0600CN2D*TT5T3B1B1 | |
| 7049112014 | PGP640A0650AD1A3NE7E6B1B1 | |
| 7049112010 | PGP640A0650AD1H3NS6S4B1B1 | |
| 7049112022 | PGP640A0650AD1H3NT6T4B1B1 | |
| 7049112038 | PGP640A0650AD1K3NT5T3B1B1 | |
| 7049112056 | PGP640A0650AE4A4MS5S4B1B1 | |
| 7049112006 | PGP640A0650AE4A4NT6T4B1B1 | |
| 7049112062 | PGP640A0650AN1A3NT6T5B1B1 | |
| 7049112001 | PGP640A0650AN2K3NS5S3B1B1 | |
| 7049111032 | PGP640A0650CD1A3NB1B1E7E6 | |
| 7049111099 |
本站已支持IPv6

