|
Parker 一 铸铁齿轮泵 - PGP330系列 |
| 工作压力: | up to 3500 psi, up to 241 bar |
| 流速: | n/a |
| 排量: | up to 65 cm3/rev, up to 3.9 inch3/rev |
| 阀体材料: | 铸铁 |
| 排水选件: | 没有 |
| 包括供给泵: | 不适用 |
| 电路路径: | 打开 |
| 配置: | 单/串/多, Tandem, Multiple |
| 控制方法: | 安全阀,负载敏感阀,优先阀,卸荷阀, Load Sense, Priority, Unloading |
| 能量回收能力: | 没有 |
| 包括过滤器: | 没有 |
| 与流体类型共同使用: | 标准液压油/磷酸酯/水乙二醇, Phosphate-ester, Water-Glycol |
| 最大排量: | 65 cm3/rev, 3.9 inch3/rev |
| 最大流速: | 不适用 gal/min |
| 最高流体温度: | 80 °C, 180 °F |
| 最低流体温度: | -20 °C, 0 °F |
| 最大运行压力: | 241 bar, 3500 psi |
| 径向负荷能力: | 356 kg, 785 lb |
| 最大工作速度: | 3000 RPM |
| 最大运动粘度: | 7500 SUS |
| 最小运动粘度: | 50 SUS |
| 重量: | 19 kg (Max), 41 lb (Max) |
| 介质: | Liquid, Liquids |
| 安装方案: | SAE | ISO | DIN, ISO, DIN |
| 端口连接: | SAE | ISO | NPT | BSPP | ODT, ISO, NPT, BSPP, ODT |
| 端口类型: | 法兰 |直螺纹|, Straight Threaded |
| 端口位置: | 侧油口 |后油口, Rear Ports |
| 泵类型: | 齿轮, 定量 |
| 旋转方向: | 顺时针 | 逆时针 |双向旋转, Counterclockwise, Bi-Rotational |
| 轴类型: | SAE | ISO | DIN |行业特定, ISO, DIN, Industry Specific |
| 直通驱动能力: | 没有 |
完整的产品说明
派克铸铁齿轮泵包括315,330,350和365系列。
特色:
• 持续压力达245bar(3500磅/平方英寸)
• 三段式铸铁结构
• 平衡侧板更小化摩擦和渗漏
• 内部通道不断润滑衬套
• 重载应用
• 扩展螺栓可用于安装支架
• 单个,多个[可达6个泵],背负式和通轴驱动装置
应用:
• 物料搬运
• 草地护理
• 农业
• 建筑设备
为了响应来自我们的OEM客户的降低成本的要求,开发了Parker的集成式功能阀程序。我们的应用工程师通过将通常用于机器功能的阀门集成到我们的液压泵和马达中来应对这一挑战。这种集成减少了所需的购买组件数量,减少或消除了对软管和配件(以及潜在的泄漏点)的需求,并降低了泵系统组装人工成本。
可选阀选项:
• 安全阀
• 负荷感应卸荷阀(LFSC螺栓在阀门上)
• 先流量分配器
• 负载感应优先阀
品牌名称:330系列齿轮泵也以Commercial, Tyrone和Ultra品牌销售。
特色:
• 持续压力达245bar(3500磅/平方英寸)
• 三段式铸铁结构
• 平衡侧板更小化摩擦和渗漏
• 内部通道不断润滑衬套
• 重载应用
• 扩展螺栓可用于安装支架
• 单个,多个[可达6个泵],背负式和通轴驱动装置
应用:
• 物料搬运
• 草地护理
• 农业
• 建筑设备
为了响应来自我们的OEM客户的降低成本的要求,开发了Parker的集成式功能阀程序。我们的应用工程师通过将通常用于机器功能的阀门集成到我们的液压泵和马达中来应对这一挑战。这种集成减少了所需的购买组件数量,减少或消除了对软管和配件(以及潜在的泄漏点)的需求,并降低了泵系统组装人工成本。
可选阀选项:
• 安全阀
• 负荷感应卸荷阀(LFSC螺栓在阀门上)
• 先流量分配器
• 负载感应优先阀
品牌名称:330系列齿轮泵也以Commercial, Tyrone和Ultra品牌销售。
| 3249110138 | PGP330A242**AB12-25 |
| 3249110399 | PGP330A278**AB17-7* |
| 3249110263 | PGP330A296***AB*17-65* |
| 3249110193 | PGP330A296***AB17-65* |
| 3249114028 | PGP330A442EYAB17-98 |
| 3249110384 | PGP330A497FJAB12-25 |
| 3249115015 | PGP330A542SFAB17-25 |
| 3249120353 | PGP330B197BIAB20-25**AB07-1 |
| 3249120287 | PGP330B578BIAB15-98**AB05-1* |
| 3249120350 | PGP330B-597-B1AB07-25-**-AB05 |
| 3249539125 | PGP330C478**AB*20-7/PGP315BBIA |

