| 产品 | 工作压力 | 输出类型 | 端口尺寸 |
| SCP03-010-14-00Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-06Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-07Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-0AQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-0DQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-0EQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-0JQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-D0Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-D6Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-D7Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-DAQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-DDQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-DEQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-14-DJQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-15-00Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-06Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-07Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-0AQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-0DQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-0EQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-0JQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-D0Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-D6Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-D7Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-DAQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-DDQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-DEQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-15-DJQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 1/4 NPT (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-16-00Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-06Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-07Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-0AQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-0DQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-0EQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-0JQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-D0Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-D6Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-D7Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-DAQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-DDQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-DEQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-16-DJQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 9/16-18 UNF, SAE-6 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-00Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-06Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-07Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-0AQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-0DQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-0EQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-0JQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-D0Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-D6Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-D7Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-DAQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-DDQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-DEQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-17-DJQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | 7/16-20 UNF SAE-4 O ring (Pn ≤ 400 bar) |
| SCP03-010-18-00Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-06Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-07Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-0AQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-0DQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-0EQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-0JQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-D0Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-D6Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-D7Q8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-DAQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-DDQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-DEQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-18-DJQ8 | 0 … 10 bar | 0 … 20 mA | G1/4 O ring (Pn ≤ 600 bar) |
| SCP03-010-24-00Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-06Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-07Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-0AQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-0DQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-0EQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-0JQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-D0Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-D6 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-D6Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-D7 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-D7Q8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-DAQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-DDQ8 | 0 … 10 bar | 4 … 20 mA (3-wire) | G 1/4" BSPP |
| SCP03-010-24-DEQ8 |
|
|