|
用于关键过程控制应用的 P系列重型端口滑阀 # Parker // 派克 |
| 阀门类型: | 5/2 way |
| 启动类型: | PILOT OPERATED |
| 端口类型: | PIPE MOUNTING |
| 介质: | Air |
| 流量系数: | 600 l/min, 1400 l/min, 400 l/min, 1250 l/min, 3000 l/min |
| 最小运行压力: | 2.0 bar (AC/DC), 2.0 bar (DC), 2.5 bar (AC/DC) |
| 密封材料: | NBR |
| 线圈功耗: | -, 2.5W, 2W, 3W, 8W, 9W, 0.3W to 1.2W, 6 W |
| Coil Temperature Range: | -, -40°C 50°C, -40°C 80°C, -40°C 85°C / 65°C, -40°C 80°C / 75°C / 65°C, -40°C 80°C / 65°C / 55°C, -40°C 75°C / 40°C |
| 绝缘级别: | -, F 155 °C, H 180 °C |
| 符合线圈规格: | -, CE - EAC, CE, CE - VDE - EAC |
| 符合 ATEX 规格: | -, II 2 G Ex db mb IIC T4, II 2 G - Ex mb IIC T4 / T5, II 1 G - Ex ia IIC - T4 / T5 / T6, II 2 G - Ex db mb IIC T4 / T5 / T6, II 2 G - Ex eb mb II T4 / T5 |
完整的产品说明
P系列重型端口滑阀系列提供了多种阀门驱动方式的产品解决方案,适用于过程控制行业。该系列产品提供优异的高流量性能,可达1400升/分钟。滑阀的设计和材料使该产品在低频和高频应用中都很可靠,是关键过程控制应用的理想选择。该产品解决方案的模块化设计结合我们的ATEX线圈,可以优化总体拥有成本,提供高可靠性、高灵活性和更强的竞争力。该系列已通过第三方SIL认证。
市场:
- 制药
- 食品和饮料生产及存储
- 水处理
- 炼油厂
- 粉剂计量
应用:
- 阀门驱动
特点/优势:
- 高流量性能
- SIL认证
- ATEX认证
市场:
- 制药
- 食品和饮料生产及存储
- 水处理
- 炼油厂
- 粉剂计量
应用:
- 阀门驱动
特点/优势:
- 高流量性能
- SIL认证
- ATEX认证
| 产品 | 电源电压 |
| 341P01 | - |
| 341P01-8993-481045A2 | 24V 50Hz |
| 341P01-8993-481045C2 | 24V DC |
| 341P01-8993-488980A2 | 24V 50Hz |
| 341P02 | - |
| 341P02-8993-488980A2 | 24V 50Hz |
| 341P02-8993-488980A4 | 48V 50Hz |
| 341P21 | - |
| 341P21-495905C2 | 24V DC |
| 341P21-495905F4 | 230V 50Hz |
| 341P2108 | - |
| 341P2190 | - |
| 341P2197 | - |
| 341P22 | - |
| 341P22-495905C2 | 24V DC |
| 341P2290 | - |
| 341P2297 | - |
| 347P01 | - |
| 347P02 | - |
| 347P03 | - |
| 347P04 | - |
| 347P2190 | - |
| 347P22 | - |
| U341P3250 | - |
| U341P3250-495905C2 | 24V DC |
| U341P3295 | - |
| U347P3295 | - |
| 341P03 | - |
| 345P21 | - |
| 341P01-8993-488980C2 | 2.5 W |
| 341P02-8993-4889803D | 2 W |
| 341P02-8993-488980C2 | 2.5 W |
| 341P03-496131C2 | 3 W |
| 341P03-496131P9 | 3 W |
| 341P03-496131S4 | 3 W |
| 341P04 | - |
| 341P21-2995-481865C2 | 8 W |
| 341P2108-2995-481865C2 | 8 W |
| 341P22-2995-481865C2 | 8 W |
| 341P2290-2995-48358001N7 | 0.5 W |
| 341P33 | - |
| 341P3397 | - |
| 341P34 | - |
| 341P3496 | - |
| 347P21 | - |
| 347P2197 | - |
| 347P22-495905C2 | 8 W |
| 347P33 | - |
| 347P34 | - |

