首页 >> 产品介绍 >>Rexroth 一 力士乐 >> Rexroth 一 丝杆传动系统
详细内容

Rexroth 一 丝杆传动系统

Rexroth 一 丝杆传动系统

一次润滑油可运行长达 12,800 km

博世力士乐滚珠丝杠组件生产效率高,维护费用低。不仅降低了预算,同时还能保护环境。

474a0ee2dd45c6a925bcf3f8aa86cedf.jpg

零件编号大小重量规格型号
R15020105516 x 5R x 3 - 4290gFDM-E-C 16X5RX3-4
R15021107520 x 5R x 3 - 4530gFDM-E-C 20X5RX3-4
R15022407525 x 10R x 3 - 4770gFDM-E-C 25X10RX3-4
R15022107525 x 5R x 3 - 4570gFDM-E-C 25X5RX3-4
R15023407632 x 10R x 3,969 - 51,34KgFDM-E-C 32X10RX3,969-5
R15023107532 x 5R x 3,5 - 4960gFDM-E-C 32X5RX3,5-4
R15024407540 x 10R x 6 - 42,15KgFDM-E-C 40X10RX6-4
R15024407640 x 10R x 6 - 62,73KgFDM-E-C 40X10RX6-6
R15024707540 x 20R x 6 - 32,56KgFDM-E-C 40X20RX6-3
R15024107640 x 5R x 3,5 - 51,68KgFDM-E-C 40X5RX3,5-5
R15025407550 x 10R x 6 - 42,97KgFDM-E-C 50X10RX6-4
R15025407650 x 10R x 6 - 63,73KgFDM-E-C 50X10RX6-6
R15025707650 x 20R x 6,5 - 54,93KgFDM-E-C 50X20RX6,5-5
R15025107650 x 5R x 3,5 - 52,25KgFDM-E-C 50X5RX3,5-5
R15026407563 x 10R x 6 - 44KgFDM-E-C 63X10RX6-4
R15026407663 x 10R x 6 - 64,45KgFDM-E-C 63X10RX6-6
R15026707663 x 20R x 6,5 - 58,21KgFDM-E-C 63X20RX6,5-5
R15027407680 x 10R x 6,5 - 65,93KgFDM-E-C 80X10RX6,5-6
R1512110B0

FDM-E-D 20X5RX3-4
R1512240B0

FDM-E-D 25X10RX3-4
R1512210B0

FDM-E-D 25X5RX3-4
R1512340B0


R1512310B0

FDM-E-D 32X5RX3,5-4
R1512440B0


R1512470B0


R1512410B0


R1512540B0


R1512570B0


R1512510B0


R1512640B0


R1512670B0


R1512740B0


R150201023


R150211033


R150224033


R150221033


R150234033


R150231033


R150244033


R150244034


R150247033


R150241033


R150254033


R150254034


R150257034


R15025103350 x 5R x 3,5 - 51,60KgFDM-E-S 50X5RX3,5-5
R15026403363 x 10R x 6 - 43,53KgFDM-E-S 63X10RX6-4
R15026403463 x 10R x 6 - 64,32KgFDM-E-S 63X10RX6-6
R15026703463 x 20R x 6,5 - 58,65KgFDM-E-S 63X20RX6,5-5
R15027403480 x 10R x 6,5 - 66,35KgFDM-E-S 80X10RX6,5-6
R15124703240 x 20 R x 6 - 81,85KgFED-E-B 40X20RX6-4X2
R15124903240 x 40 R x 6 - 62,35KgFED-E-B 40X40RX6-3X2
R15125703250 x 20 R x 6,5 - 82,50KgFED-E-B 50X20RX6,5-4X2
R15125803250 x 25 R x 6,5 - 62,45KgFED-E-B 50X25RX6,5-3X2
R15125903250 x 40 R x 6,5 - 63,40KgFED-E-B 50X40RX6,5-3X2
R15126703263 x 20 R x 6,5 - 83,90KgFED-E-B 63X20RX6,5-4X2
R15126903263 x 40 R x 6,5 - 65,05KgFED-E-B 63X40RX6,5-3X2
R15022408325 x 10R x 3 - 4540gFEM-E-B 25X10RX3-4
R15022806325 x 25R x 3,5 - 3825gFEM-E-B 25X25RX3,5-3
R15023906332 x 32R x 3,969 - 31,37KgFEM-E-B 32X32RX3,969-3
R15024906340 x 40R x 6 - 32,42KgFEM-E-B 40X40RX6-3
R15025906350 x 40R x 6,5 - 33,04KgFEM-E-B 50X40RX6,5-3
R15020408516 x 10R x 3 - 3210gFEM-E-C 16X10RX3-3
R15020606516 x 16R x 3 - 3260gFEM-E-C 16X16RX3-3
R15020106516 x 5R x 3 - 4190gFEM-E-C 16X5RX3-4
R15021706520 x 20R x 3,5 - 3490gFEM-E-C 20X20RX3,5-3
R15021108520 x 5R x 3 - 4402gFEM-E-C 20X5RX3-4
R15022408525 x 10R x 3 - 4568gFEM-E-C 25X10RX3-4
R15022806525 x 25R x 3,5 - 3630gFEM-E-C 25X25RX3,5-3
R15022108525 x 5R x 3 - 4464gFEM-E-C 25X5RX3-4
R15023408632 x 10R x 3,969 - 5840gFEM-E-C 32X10RX3,969-5
R15023706532 x 20R x 3,969 - 3900gFEM-E-C 32X20RX3,969-3
R15023906532 x 32R x 3,969 - 31,40KgFEM-E-C 32X32RX3,969-3
R15023108532 x 5R x 3,5 - 4620gFEM-E-C 32X5RX3,5-4
R15524406540 x 10L x 6 - 41,19KgFEM-E-C 40X10LX6-4
R15024408540 x 10R x 6 - 41,19KgFEM-E-C 40X10RX6-4
R15024408640 x 10R x 6 - 61,49KgFEM-E-C 40X10RX6-6
R15024506540 x 12R x 6 - 41,27KgFEM-E-C 40X12RX6-4
R150246065
联系方式
更多
本站已支持IPv6
seo seo