|
特殊功能阀 # Sun Hydraulics一太阳液压
| 型号 | 流量 | 描述 | | QPAA | 0,75 L/min. | 15%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 - 先导流量 | | QPAB | 0,75 L/min. | 20%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 - 先导流量 | | QPAC | 0,75 L/min. | 30%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 - 先导流量 | | QPAD | 0,75 L/min. | 50%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 - 先导流量 | | QCDA | 60 L/min. | 15%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | | QCDB | 60 L/min. | 20%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | | QCDC | 60 L/min. | 30%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | | QCDD | 60 L/min. | 50%, 蓄能器感应,泵卸荷阀 带单向阀- 先导流量 | | NQEB | 15 - 200 L/min. | 排气启动阀 | | XZCC |
| 仪表盘安装形式, 所有油口关闭 插孔堵头 | | XAOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XBOB |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XCOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XEOB |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XFOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XHOB |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XIOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XJOB |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XKOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XMOB |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XZOA |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XZOC |
| 仪表盘安装形式, 所有油口相通 插孔堵头 | | XZOD |
| 所有油口相通 插孔堵头 | | XACAE |
| 口1到外部油口,口2堵塞 插孔堵头 | | XFCAE |
| 口1到外部油口,口2堵塞 插孔堵头 | | XGCAE |
| 口1到外部油口,口2堵塞 插孔堵头 | | XACC |
| 口2到外部油口,口1堵塞 插孔堵头 | | XACA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XACB |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XBCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XCCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XDCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XECA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XFCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XGCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XHCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XICA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XJCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XKCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XMCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XNCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XPCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XQCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XRCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XRCC |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XSCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XSCC |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XTCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XTCC |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XVCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XVCC |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XYCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XZCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XZCB |
| 所有油口关闭 插孔堵头 | | XACBE |
| 口1到外部油口,口2和口3堵塞 插孔堵头 | | XAOB |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XBOA |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XEOA |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XHOA |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XJOA |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XZOB |
| 口1到口2打开,口3堵塞 插孔堵头 | | XAOC |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XBBA |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XEBA |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XHBA |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XJBA |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XZBA |
| 口1到口3打开,口2堵塞 插孔堵头 | | XBAA |
| 口2到口3打开,口1堵塞 插孔堵头 | | XEAA |
| 口2到口3打开,口1堵塞 插孔堵头 | | XZAA |
| 口2到口3打开,口1堵塞 插孔堵头 | | XMOA |
| 口3和口4或口5和口6堵塞,其它油口打开 插孔堵头 | | XNOA |
| 口3和口4或口5和口6堵塞,其它油口打开 插孔堵头 | | XPOA |
| 口3和口4或口5和口6堵塞,其它油口打开 插孔堵头 | | XQOA |
| 口3和口4或口5和口6堵塞,其它油口打开 插孔堵头 | | XMBA |
| 口1到口3打开,口2和口4堵塞, 插孔堵头 | | XFAA |
| T-10A插孔 至 T-8A插孔 转换器 | | XFAB |
| T-10A插孔 至 T-8A插孔 转换器 带 过滤网 | | XGAA |
| T-13A插孔 至 T-8A插孔 转换器 | | XJOC |
| T-19A插孔 至 T-17A插孔 转换器 | | XPOC |
| T-23A插孔 至 T-21A插孔 或者 T-22A插孔 转换器 | | FQBA | 8,5 L/min. | 固定节流口, 流量保险阀 | | FQCA | 23 L/min. | 固定节流口, 流量保险阀 | | FQEA | 60 L/min. | 固定节流口, 流量保险阀 | | FQGA | 95 L/min. | 固定节流口, 流量保险阀 | | FQIA | 200 L/min. | 固定节流口, 流量保险阀 | | EVEC | 200 L/min. | 2-port energy harvester 阀 | | FLDA | 40 L/min. | 过滤器 | | FLFA | 80 L/min. | 过滤器 | | FLHA | 160 L/min. | 过滤器 | | FLJA | 320 L/min. | 过滤器 | | HPUA | .442 in³ | 手动泵 | | XHOAE |
| 口1和口2到外部油口,口3堵塞 插孔堵头 | | XHOC |
| T-17A插孔 至 T-11A插孔 转换器 | | XIOAF |
| T-16A插孔 至 T-10A插孔 转换器 | | XIOAG |
| T-16A插孔 至 T-13A插孔 转换器 | | XIOC |
| T-16A插孔 至 T-5A插孔 转换器 | | XIOCC |
| T-16A插孔 至 T-3A插孔 转换器 | | XQOC |
| T-24A插孔 至 T-23A插孔 转换器 | | XROS |
| Port 1 open to 2 and port 3 open to 4 插孔堵头 | | XUCA |
| 所有油口关闭 插孔堵头 |
|
|